Jsme velmi potešeni naším výsledkem za rok 2009.
Na to, že nejsme žádná velká firma jsme dosáhli slušných čísel - viz tabulka.
| Název výrobce | Prodáno - obchod | Namontováno - realizace |
| KMB Beta | 15.319 m2 | 16.812 m2 |
| Bramac | 10.112 m2 | 8.156 m2 |
| Cembrit | 9.558 m2 | 9.443 m2 |
| Tondach | 7.811 m2 | 8.416 m2 |
| Šindel | 11.675 m2 | 3.286 m2 |
| Plechové profilované krytiny | 4.128 m2 | 2.224 m2 |
| Krytiny na ploché střechy | 14.624 m2 | 2.143 m2 |
| Ostatní krytiny | 1.359 m2 | 912 m2 |
| Střešní okna VELUX + doplňky | 118 ks | 206 ks |
| Střešní okna ROTO + doplňky | 13 ks | 108 ks |
| Střešní fólie | 44.775 m2 | 39.900 m2 |
| Střešní latě | 204.215 bm | 180.204 bm |
|
Odvodňovací okapový systém žlaby + svody |
2.318 bm | 2.116 bm |